في مايو.. أرخص سيارة يابانية 7 راكب موديل 2026 بالسوق المصري
تواصل سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2026 تصدرها قائمة أرخص السيارات اليابانية 7 راكب في السوق المصري، حيث تقدم مزيجًا قويًا من السعر المناسب والمساحات العائلية الواسعة.
وتعد السيارة خيارًا مثاليًا للأسر الباحثة عن سيارة متعددة الاستخدامات بسعر اقتصادي مقارنة بالمنافسين.
جدول أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2026
الفئة | السعر (جنيه) |
|---|---|
Midline | 1,300,000 |
Highline | 1,390,000 |
Premium Line | 1,475,000 |
مواصفات المحرك والأداء
العنصر | التفاصيل |
|---|---|
سعة المحرك | 1500 سي سي |
عدد الأسطوانات | 4 سلندر |
القوة | 105 حصان |
العزم | 141 نيوتن/متر |
ناقل الحركة | أوتوماتيك 4 سرعات |
السرعة القصوى | 170 كم/س |
الأبعاد والمساحات
العنصر | القيمة |
|---|---|
الطول | 4.59 متر |
العرض | 1.75 متر |
الارتفاع | 1.73 – 1.75 متر |
قاعدة العجلات | 2.77 متر |
سعة الشنطة | 495 لتر |
السعة القصوى | 1630 لتر |
أنظمة الأمان في إكسباندر
النظام | متوفر |
|---|---|
ABS | ✔ |
EBD | ✔ |
وسائد هوائية | 2 |
كاميرا خلفية | ✔ |
حساسات ركن | ✔ |
التجهيزات والتكنولوجيا
الميزة | التفاصيل |
|---|---|
شاشة وسطية | تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto |
إضاءة LED | أمامية وخلفية |
تشغيل بالبصمة | ✔ |
مكابح يد إلكترونية | ✔ |
تكييف خلفي | ✔ |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✔ |
مقارنة سريعة مع فئة 7 راكب
العنصر | إكسباندر | المنافسين |
|---|---|---|
السعر | الأقل | أعلى |
المساحة | كبيرة | متوسطة |
الاعتمادية | مرتفعة | متفاوتة |
استهلاك الوقود | اقتصادي | أعلى |
لماذا تعتبر إكسباندر أفضل خيار اقتصادي؟
أرخص سيارة 7 راكب يابانية في مصر
مناسبة للعائلات الكبيرة
مساحة داخلية مرنة
تكاليف تشغيل وصيانة منخفضة
انتشار مراكز الصيانة
هل تستحق الشراء في 2026؟
إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية 7 راكب بسعر مناسب واعتمادية عالية، فإن ميتسوبيشي إكسباندر تظل من أفضل الخيارات في السوق المصري خلال 2026.

